X3 xDrive20d Mスポーツ ブラウンレザー ライブコックピット HUD 黒グリル
SOLD OUT | |
年式 | 2019年式 |
⾞検 | 令和6年12月 |
ボディタイプ | SUV |
⾛⾏距離 | 11,800km |
排気量 | 2,000cc |
カラー | ブラックサファイア |
初年度登録 | 2019/12 |
ミッション | MTモード付AT |
修復歴 | なし |
特記事項 | 正規ディーラー車/ブラウンレザーシート/シートヒーター/純正ナビ/フルセグ/全周囲カメラ/ライブコックピットメーター/ヘッドアップディスプレイ/オートリアゲート/ワイヤレス充電/アクティブクルコン/ブラックグリル |
ハンドル | 右 |
記録簿 | あり |
ワンオーナー⾞ | - |
4WD | ○ |
ハイブリッドカー | - |
仕様燃料 | 軽油 |
過給器 | ターボ |
ディーラー⾞ | ○ |
乗⾞定員 | 5名 |
装備
パワーウインドウ | ○ |
---|---|
パワーステアリング | ○ |
エアコン | オート |
サンルーフ | - |
オートクルーズコントロール | ○ |
アイドリングストップ | ○ |
---|---|
ABS | ○ |
横滑り防止装置 | ○ |
エアバック | ○ |
盗難防止システム | ○ |
外装・内装
革シート | ○ |
---|---|
パワーシート | ○ |
シートヒーター | ○ |
ベンチレーションシート | - |
カーナビ | HDDナビ |
TV | フルセグ |
ETC | ○ |
オーディオ | ミュージックサーバー |
DVD再生 | - |
ブルーレイ再生 | - |
HID(キセノン) | - |
アルミホイール | 19インチ |
エアロ | ○ |
ローダウン | - |
キーレスエントリー | ○ |
スマートキー | ○ |
チルトステアリング | ○ |
---|---|
リアブラインド | - |
バックカメラ | ○ |
パークディスタンスコントロール | ○ |
追従クルーズコントロール | ○ |
衝突軽減ブレーキ | ○ |
レーンアシスト | ○ |
LEDヘッドライト | ○ |
ETC2.0 | ○ |
フロントカメラ | ○ |
サイドカメラ | ○ |
全周囲カメラ | ○ |
USB入力端子 | ○ |
ブルートゥース | ○ |
- | - |
- | - |
- | - |