840ⅾグランクーペ後期モデル xDrive EXC Mスポーツ ワンオナ サンルーフ 黒革 ソフトクローズ
車両本体価格 | 862 万円 |
---|---|
支払総額 |
898 万円 |
年式 | 2023年式 |
⾞検 | 令和8年8月 |
ボディタイプ | クーペ |
⾛⾏距離 | 4385km |
排気量 | 3000cc |
カラー | ミネラルホワイト |
初年度登録 | 2023/8 |
ミッション | MTモード付AT |
修復歴 | なし |
特記事項 | 正規ディーラー車/法人ワンオーナー/レーザーライト/パノラマサンルーフ/ソフトクローズドア/フロントベンチレーション全席シートヒーター/ハーマンカードン/HUD/アンビエントライト/クリスタルシフト/ウッドパネル/全周囲カメラ |
ハンドル | 右 |
記録簿 | あり |
ワンオーナー⾞ | ○ |
4WD | ○ |
ハイブリッドカー | - |
仕様燃料 | 軽油 |
過給器 | ターボ |
ディーラー⾞ | ○ |
乗⾞定員 | 5名 |
装備
パワーウインドウ | ○ |
---|---|
パワーステアリング | ○ |
エアコン | オート |
サンルーフ | ○ |
オートクルーズコントロール | ○ |
アイドリングストップ | ○ |
---|---|
ABS | ○ |
横滑り防止装置 | ○ |
エアバック | ○ |
盗難防止システム | ○ |
外装・内装
革シート | ○ |
---|---|
パワーシート | ○ |
シートヒーター | ○ |
ベンチレーションシート | ○ |
カーナビ | HDDナビ |
TV | フルセグ |
ETC | ○ |
オーディオ | |
DVD再生 | - |
ブルーレイ再生 | - |
HID(キセノン) | - |
アルミホイール | 20インチ |
エアロ | ○ |
ローダウン | - |
キーレスエントリー | ○ |
スマートキー | ○ |
チルトステアリング | オート |
---|---|
リアブラインド | - |
バックカメラ | ○ |
パークディスタンスコントロール | ○ |
追従クルーズコントロール | ○ |
衝突軽減ブレーキ | ○ |
レーンアシスト | ○ |
LEDヘッドライト | - |
ETC2.0 | ○ |
フロントカメラ | ○ |
サイドカメラ | ○ |
全周囲カメラ | ○ |
USB入力端子 | ○ |
ブルートゥース | ○ |
レーザーライト | 〇 |
- | - |
- | - |