218i アクティブツアラー Mスポーツ テクノロジーP HUD 全周囲カメラ
車両本体価格 | 325 万円 |
---|---|
支払総額 |
341 万円 |
年式 | 2022年式 |
⾞検 | 令和7年8月 |
ボディタイプ | ハッチバック |
⾛⾏距離 | 11700km |
排気量 | 1500cc |
カラー | ブラックサファイア |
初年度登録 | 2022/8 |
ミッション | MTモード付AT |
修復歴 | なし |
特記事項 | 正規ディーラー車/ハーフレザーシート/テクノロジーパッケージ/パワーシート/ヘッドアップディスプレイ/アクティブクルコン/オートトランク/360度カメラ&ドライブレコーダー/カ-プレイ/パドルシフト |
ハンドル | 右 |
記録簿 | あり |
ワンオーナー⾞ | - |
4WD | - |
ハイブリッドカー | - |
仕様燃料 | ガソリン |
過給器 | ターボ |
ディーラー⾞ | ○ |
乗⾞定員 | 5名 |
装備
パワーウインドウ | ○ |
---|---|
パワーステアリング | ○ |
エアコン | オート |
サンルーフ | - |
オートクルーズコントロール | ○ |
アイドリングストップ | ○ |
---|---|
ABS | ○ |
横滑り防止装置 | ○ |
エアバック | ○ |
盗難防止システム | ○ |
外装・内装
革シート | - |
---|---|
パワーシート | ○ |
シートヒーター | ○ |
ベンチレーションシート | - |
カーナビ | HDDナビ |
TV | - |
ETC | ○ |
オーディオ | |
DVD再生 | - |
ブルーレイ再生 | - |
HID(キセノン) | - |
アルミホイール | 17インチ |
エアロ | ○ |
ローダウン | - |
キーレスエントリー | ○ |
スマートキー | ○ |
チルトステアリング | ○ |
---|---|
リアブラインド | - |
バックカメラ | ○ |
パークディスタンスコントロール | ○ |
追従クルーズコントロール | ○ |
衝突軽減ブレーキ | ○ |
レーンアシスト | ○ |
LEDヘッドライト | ○ |
ETC2.0 | ○ |
フロントカメラ | ○ |
サイドカメラ | ○ |
全周囲カメラ | ○ |
USB入力端子 | ○ |
ブルートゥース | ○ |
- | - |
- | - |
- | - |