X3 xDrive20d Mスポーツ 後期モデル ブラックレザー サンルーフ HUD
車両本体価格 | 528 万円 |
---|---|
支払総額 |
548.7 万円 |
年式 | 2021年式 |
⾞検 | 2年付き |
ボディタイプ | SUV |
⾛⾏距離 | 31000km |
排気量 | 2000cc |
カラー | アルピンホワイト |
初年度登録 | 2021/11 |
ミッション | MTモード付AT |
修復歴 | なし |
特記事項 | 正規ディーラー車/ブラックレザー/シートヒーター/リクライニングリアシート/ヘッドアップディスプレイ/アンビエントライト/パノラマサンルーフ/マルチビューモニター/パワーリアゲート/フルセグ/ステアリングヒーター |
ハンドル | 右 |
記録簿 | あり |
ワンオーナー⾞ | - |
4WD | ○ |
ハイブリッドカー | - |
仕様燃料 | 軽油 |
過給器 | ターボ |
ディーラー⾞ | ○ |
乗⾞定員 | 5名 |
装備
パワーウインドウ | ○ |
---|---|
パワーステアリング | ○ |
エアコン | オート |
サンルーフ | ○ |
オートクルーズコントロール | ○ |
アイドリングストップ | ○ |
---|---|
ABS | ○ |
横滑り防止装置 | ○ |
エアバック | ○ |
盗難防止システム | ○ |
外装・内装
革シート | ○ |
---|---|
パワーシート | ○ |
シートヒーター | ○ |
ベンチレーションシート | ○ |
カーナビ | HDDナビ |
TV | フルセグ |
ETC | ○ |
オーディオ | |
DVD再生 | - |
ブルーレイ再生 | - |
HID(キセノン) | - |
アルミホイール | 19インチ |
エアロ | ○ |
ローダウン | - |
キーレスエントリー | ○ |
スマートキー | ○ |
チルトステアリング | ○ |
---|---|
リアブラインド | ○ |
バックカメラ | ○ |
パークディスタンスコントロール | ○ |
追従クルーズコントロール | ○ |
衝突軽減ブレーキ | ○ |
レーンアシスト | ○ |
LEDヘッドライト | ○ |
ETC2.0 | ○ |
フロントカメラ | ○ |
サイドカメラ | ○ |
全周囲カメラ | ○ |
USB入力端子 | ○ |
ブルートゥース | ○ |
- | - |
- | - |
- | - |