X5 xDrive 35d エディションX インディビジュアルレザー パノラマSR
車両本体価格 | 888 万円 |
---|---|
支払総額 |
917 万円 |
年式 | 2024年式 |
⾞検 | 令和8年4月 |
ボディタイプ | SUV |
⾛⾏距離 | 4980km |
排気量 | 3000cc |
カラー | ブラックサファイア |
初年度登録 | 2024/4 |
ミッション | MTモード付AT |
修復歴 | なし |
特記事項 | 正規ディーラー車/ジェスチャーC/パノラマサンルーフ/3列シ-ト/純正ドラレコ/ヘッドアップディスプレイ/ハーマンカードン/22インチホイール/インディビジュアルレザーシート/パワーリアゲート/地デジ |
ハンドル | 右 |
記録簿 | あり |
ワンオーナー⾞ | - |
4WD | ○ |
ハイブリッドカー | ○ |
仕様燃料 | 軽油 |
過給器 | ターボ |
ディーラー⾞ | ○ |
乗⾞定員 | 7名 |
装備
パワーウインドウ | ○ |
---|---|
パワーステアリング | ○ |
エアコン | オート |
サンルーフ | ○ |
オートクルーズコントロール | ○ |
アイドリングストップ | ○ |
---|---|
ABS | ○ |
横滑り防止装置 | ○ |
エアバック | ○ |
盗難防止システム | ○ |
外装・内装
革シート | ○ |
---|---|
パワーシート | ○ |
シートヒーター | ○ |
ベンチレーションシート | - |
カーナビ | HDDナビ |
TV | フルセグ |
ETC | ○ |
オーディオ | |
DVD再生 | - |
ブルーレイ再生 | - |
HID(キセノン) | - |
アルミホイール | 22インチ |
エアロ | - |
ローダウン | - |
キーレスエントリー | ○ |
スマートキー | ○ |
チルトステアリング | オート |
---|---|
リアブラインド | - |
バックカメラ | ○ |
パークディスタンスコントロール | ○ |
追従クルーズコントロール | ○ |
衝突軽減ブレーキ | ○ |
レーンアシスト | ○ |
LEDヘッドライト | ○ |
ETC2.0 | ○ |
フロントカメラ | ○ |
サイドカメラ | ○ |
全周囲カメラ | ○ |
USB入力端子 | ○ |
ブルートゥース | ○ |
- | - |
- | - |
- | - |