X6 xDrive35d Mスポーツ サンルーフ ブラウンレザー プラスP マイルドHV
車両本体価格 | 728 万円 |
---|---|
支払総額 |
749.4 万円 |
年式 | 2022年式 |
⾞検 | 令和7年10月 |
ボディタイプ | SUV |
⾛⾏距離 | 16200km |
排気量 | 3000cc |
カラー | ミネラルホワイト |
初年度登録 | 2022/10 |
ミッション | MTモード付AT |
修復歴 | なし |
特記事項 | 正規ディーラー車/マイルドハイブリッド/ブラウンレザーインテリア/全席シートヒータ-/全周囲カメラ/ヘッドアップディスプレイ/パノラマサンルーフ/純正21インチオプションホイール/ウッドパネル/パワーテールゲート/パドルシフト |
ハンドル | 右 |
記録簿 | あり |
ワンオーナー⾞ | - |
4WD | ○ |
ハイブリッドカー | ○ |
仕様燃料 | 軽油 |
過給器 | ターボ |
ディーラー⾞ | ○ |
乗⾞定員 | 5名 |
装備
パワーウインドウ | ○ |
---|---|
パワーステアリング | ○ |
エアコン | オート |
サンルーフ | ○ |
オートクルーズコントロール | ○ |
アイドリングストップ | - |
---|---|
ABS | ○ |
横滑り防止装置 | ○ |
エアバック | ○ |
盗難防止システム | ○ |
外装・内装
革シート | ○ |
---|---|
パワーシート | ○ |
シートヒーター | ○ |
ベンチレーションシート | - |
カーナビ | HDDナビ |
TV | フルセグ |
ETC | ○ |
オーディオ | |
DVD再生 | - |
ブルーレイ再生 | - |
HID(キセノン) | - |
アルミホイール | 21インチ |
エアロ | ○ |
ローダウン | - |
キーレスエントリー | ○ |
スマートキー | ○ |
チルトステアリング | オート |
---|---|
リアブラインド | - |
バックカメラ | ○ |
パークディスタンスコントロール | ○ |
追従クルーズコントロール | ○ |
衝突軽減ブレーキ | ○ |
レーンアシスト | ○ |
LEDヘッドライト | ○ |
ETC2.0 | ○ |
フロントカメラ | ○ |
サイドカメラ | ○ |
全周囲カメラ | ○ |
USB入力端子 | ○ |
ブルートゥース | ○ |
- | - |
- | - |
- | - |